maand | inleverdatum | verschijndatum |
januari | woensdag 26 december 2022 | vrijdag 6 januari 2023 |
februari | woensdag 25 januari | vrijdag 3 februari |
maart | woensdag 22 februari | vrijdag 3 maart |
april | woensdag 29 maart | vrijdag 7 april |
mei | woensdag 26 april | vrijdag 5 mei |
juni | woensdag 24 mei | vrijdag 2 juni |
juli | woensdag 28 juni | vrijdag 7 juli | augustus | vervallen |
september | woensdag 23 augustus | vrijdag 1 september |
oktober | woensdag 27 september | vrijdag 6 oktober |
november | woensdag 25 oktober | vrijdag 3 november |
december | woensdag 29 november | vrijdag 8 december |
De data kunnen in verband met veranderde omstandigheden te allen tijde aan wijzigingen onderhevig zijn!