maand | inleverdatum | verschijndatum |
januari | woensdag 27 december 2023 | vrijdag 5 januari 2024 |
februari | woensdag 24 januari | vrijdag 2 februari |
maart | woensdag 21 februari | vrijdag 1 maart |
april | woensdag 27 maart | vrijdag 5 april |
mei | woensdag 24 april | vrijdag 3 mei |
juni | woensdag 29 mei | vrijdag 7 juni |
juli | woensdag 26 juni | vrijdag 5 juli | augustus | vervallen |
september | woensdag 21 augustus | vrijdag 30 augustus |
oktober | woensdag 25 september | vrijdag 4 oktober |
november | woensdag 23 oktober | vrijdag 1 november |
december | woensdag 27 november | vrijdag 6 december |
De data kunnen in verband met veranderde omstandigheden te allen tijde aan wijzigingen onderhevig zijn!